(تاریخ: سهشنبه 11 شهریور 1404)
امروز همچنان بازار فیزیکی و بازار بورس زعفران در روند افزایشی قرار گرفت و در ادامه روزهای اخیر به همراه افزایش قیمت دلار شاهد افزایش بیشتر قیمت زعفران با حجم خرید بیشتر در معاملات اکثریت نمادها در بورس بودیم و امروز نیز میانگین قیمت کل معاملات بورسی به مقدار حدودا 1 درصد دوباره افزایش داشت
قیمت انواع زعفران در بازار فیزیکی در جدول زیر قابل مشاهده است
همچنین قیمت زعفران در بورس کالا در جدول سوم قابل مشاهده میباشد.
آخرین قیمت خرید انواع زعفران از کشاورز به ازای هرکیلو:
| نوع زعفران | قیمت به ازای هر کیلو |
| زعفران رویال نگین (سرفصلی قلمدار) | 132,000,000 تومان به بالا |
| زعفران سوپر نگین اتویی قلمدار | 128,000,000 تا 12930,000,000 تومان |
| زعفران سوپر نگین اتویی | 126,000,000 تا 128,000,000 تومان |
| زعفران نگین سنتی خشک | 120,000,000 تا 124,000,000 تومان |
| زعفران شبه نگین | 116,000,000 تا 121,000,000 تومان |
| زعفران سرگل صادراتی | 110,000,000 تا 115,000,000 تومان |
| زعفران پوشال | 104,000,000 تا 108,000,000 تومان |
| زعفران دسته (دخترپیچ) | 85,000,000 تومان به بالا |
| زعفران ریشه (خامه یا کنج) | 9,000,000 تا 10,000,000 تومان |
| بازار | قیمت امروز | تغییر نسبت به روز قبل |
| دلار | 103,200 تومان | 1.58%- |
| طلا (18 عیار) | 8,769,200 تومان | 1.96%- |
قیمت انواع زعفران امروز به عوامل مختلفی مانند نوسانات اقتصادی، عرضه و تقاضا، شرایط بازار داخلی و جهانی، و شرایط کشاورزی بستگی دارد. در ماههای اخیر، شاهد نوسانات قیمتی در بازار زعفران بودهایم که تحت تأثیر عواملی چون شرایط سیاسی، تغییرات ارز و تقاضای صادراتی قرار گرفته است
| نماد بورسی 1404 | قیمت پایانی امروز (برای هر گرم) | درصد تغییر (نسبت به روز قبل) | حجم معامله شده (گرم) |
| زعفران نگین سحرخیز - زعف0410پ111 | 129,310 تومان | 1% | 1,485 |
| زعفران نگین بهرامن - زعف0410پ181 | 128,173 تومان | 2% | 115 |
| زعفران نگین نوین - زعف0410پ091 | نماد بسته | نماد بسته | نماد بسته |
| زعفران نگین روستا - زعف0410پ081 | 127,139 تومان | 9% | 380 |
| زعفران نگین بدیعی - زعف0410پ261 | 128,998 تومان | 1.18% | 40,038 |
| زعفران نگین گلیران - زعف0410پ221 | نماد بسته | نماد بسته | نماد بسته |
| زعفران نگین ملل - زعف0410پ211 | نماد بسته | نماد بسته | نماد بسته |
| زعفران نگین تروند قاینات - زعف0410پ191 | نماد بسته | نماد بسته | نماد بسته |
| زعفران نگین بیرجند - زعف0410پ161 | 122,288 تومان | 1.43% | 881 |
| زعفران نگین زرین - زعف0410پ051 | نماد بسته | نماد بسته | نماد بسته |
| زعفران نگین آراسته - زعف0410پ241 | 121,364 تومان | 0.51% | 1,424 |
| زعفران نگین وحدت جام - زعف0410پ201 | 127,482 تومان | 3.2% | 3,784 |
| میانگین وزنی کل | 128,527 تومان | 0.73% | 6,872 |
قیمت زعفران دست اول کشاورز معمولاً از قیمت بازار کمی پایینتر است. این قیمت بهدلیل اینکه زعفران مستقیماً از مزارع به فروش میرسد، به طور معمول ارزانتر از قیمتهای عمدهفروشی یا بازار آزاد است. این قیمتها ممکن است بسته به منطقه برداشت، کیفیت محصول، و حجم خرید متغیر باشند. برای خرید زعفران در انواع و کیفیتهای مختلف به صورت دست اول و عمده میتوانید با ما تماس بگیرید.
بسته به کیفیت زعفران نگین (اتویی، صادراتی، قلمدار) قیمت آن با توجه به جدول قیمت امروز زعفران در بازار از 650 الی 710 هزار تومان متغیر است
این تفاوت عمدتا در شکل رشتههای زعفران است. زعفران نگین اتویی صادراتی از قلمهای درشت و شیپوری به اندازه 3 سانتی متر تشکیل شده است.
طبق جدول قیمت ارائه شده و میزان درصد تغییر قیمت در معاملات زعفران بورس کالا روند قیمت زعفران درحال حاضر کاهشی است و در چند رو ز اخیر شاهد حداقل 2 میلیون افت قیمت زعفران بودهایم.
با توجه به نوسانات اخیر قیمت زعفران و کاهش قیمت آن و به علت دخیل بودن شرایط سیاسی و اقتصادی مختلف در تعیین قیمت زعفران در آینده، پاسخ این سوال بسته هدف هر مشتری از خرید زعفران و موارد مصرف آن، متفاوت است.
به علت مذاکرات سیاسی و دخیل بودن قیمت ارز در تعیین قیمت زعفران و عوامل اقتصادی داخلی و خارجی و همچنین تغییر میزان عرضه و تقاضا در داخل و خارج از کشور، در هر روز، امکان تغییر قیمت زعفران وجود دارد.